Size Guide
| Size | Small | Medium | Large | X-Large |
| Bust | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-40 |
| Waist | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-33 |
| Hips | 33-35 | 36-37 | 38-39 | 40-42 |
| Sizes | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 10-12 |
| Jeans | 1-3 | 5-7 | 9-11 | 13-18 |
Plus
| Size | 1X | 2X | 3X |
| US/CAN | 14 | 16-18 | 20 |
| Bust | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| Waist | 36-37 | 38-39 | 40-43 |
| Hips | 45-46 | 47-48 | 45-50 |